Examens Session 2011
Session 2011, un excellent cru !
| Licence Professionnelle (Partenariat Université ULCO) | |
| Licence Pro E-Commerce | Sept 2011 |
| B.T.S | |
| Services et prestations Secteurs Sanitaire et Social | 95,2 % |
| Communication | 100,0 % |
| Comptabilité et Gestion | 100,0 % |
| Management des Unités Commerciales | 89,7 % |
| Assistance Technique d'Ingénieur | 75,0 % |
| Electrotechnique | 100,0 % |
| Mécanique Automatismes Industriels | 66.7 % |
| Informatique pour l'industrie et les serv. techniques | 100,0 % |
| Informatique de Gestion | 62,5 % |
Total BTS | 86,9 % |
| Baccalauréats | |
| Bac S.T.S.S (Sanitaire & Social) | 89,7 % |
| Bac S.T.I. Génie Mécanique | 95,8 % |
| Bac S.T.I. Electrotechnique | 100,0 % |
| Bac S.T.G. Ressources Humaines | 100,0 % |
| Bac S.T.G. Mercatique | 88,0 % |
| Bac S.T.G. Comptabilté | 95,7 % |
Total Baccalauréat | 92,6 % |
| Baccalauréats Professionnels | |
| Bac Pro Comptabilité | 90,7 % |
| Bac Pro Commerce | 84,0 % |
| Bac Pro Services | 70,6 % |
| Bac Pro ELEEC | 100,0 % |
| Bac Pro MEI | 87,5 % |
Total Bac Pro | 85,9 % |
| B.E.P. | |
| Carrières Sanitaires et Sociales | 83,3 % |
| Brevet | |
| Candidats de 3e DP6 | 100 % |